(5)まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1)処理方式 | 活性汚泥法 |
| (2)主な処理設備 | ![]() |
| (3)処理限界 (原水のBODで表示) | 上記の処理限界で処理可能な原水のBOD濃度≒800mg/ℓです。 |
| (4)産廃汚泥の発生量 | 経験則が普及しています。 原水量(㎥/日)×BOD濃度(mg/ℓ)×50(%)←脱水ケーキへの転換率です。 |
| (5)処理限界を超えた場合の対応策 | 加圧浮上槽を設置して対応する方策が普及しています。(「(4)処理限界を超えた場合の対応策」を参照してください。) 但し、この方策は経費が大幅にupします。 |
